ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2021年10月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2021年10月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2021年10月 | 2021年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 35,162 | -58.7 | 579,925 | -0.6 |
商用車 | 0 | - | 0 | -100.0 | |
合計 | 35,162 | -58.7 | 579,925 | -1.8 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,401 | -27.5 | 280,745 | -17.8 |
商用車 | 0 | -100.0 | 5,133 | -55.2 | |
合計 | 30,401 | -28.6 | 285,878 | -19.0 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 65,563 | -48.4 | 860,670 | -7.0 |
商用車 | 0 | -100.0 | 5,133 | -71.6 | |
合計 | 65,563 | -48.7 | 865,803 | -8.2 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3)2021年11月29日赤字箇所訂正
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-58.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 16,830台 (前年同月比-58.8%)
「CX-30」: 4,264台 (同-33.8%)
「MAZDA6」: 3,481台 (同-17.1%)
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-28.6%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」: 12,957台 (前年同月比+41.9%)
「CX-30」: 9,323台 (同-33.0%)
「MAZDA2」: 4,240台 (同-47.4%)
内訳 | 2021年10月 | 2021年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,059 | -27.8 | 121,686 | -6.7 |
商用車 | 943 | -32.3 | 10,703 | -31.1 | |
登録車 | 8,009 | -25.8 | 106,002 | -9.8 | |
軽自動車 | 1,993 | -36.7 | 26,387 | -7.2 | |
合計 | 10,002 | -28.3 | 132,389 | -9.3 |
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-28.3%)。
シェアは、登録車が4.5%(前年同月差+0.2ポイント)、軽自動車が1.9%(同-0.2ポイント)、総合計は3.6%(同+0.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」: 2,163台 (前年同月比+17.9%)
「MAZDA2」: 1,240台 (同-42.6%)
「CX-8」: 1,217台 (同+10.9%)
内訳 | 2021年10月 | 2021年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 25,931 | -66.8 | 487,997 | +3.8 |
北米 | 9,213 | -74.0 | 204,458 | -4.7 | |
欧州 | 7,350 | -60.2 | 98,521 | -7.0 | |
オセアニア | 2,936 | -70.0 | 70,073 | +24.2 | |
その他 | 6,432 | -55.7 | 114,945 | +23.4 | |
合計 | 25,931 | -66.8 | 487,997 | +3.8 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-66.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 13,353台 (前年同月比-65.1%)
「CX-30」: 3,542台 (同-25.1%)
「CX-3」: 2,445台 (同-68.7%)
内訳 | 2021年10月 | 2021年1月~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 10,002 | -28.3 | 132,389 | -12.5 | |
米国 | 19,519 | -14.1 | 292,732 | +29.5 | ||
中国 | 15,291 | -22.3 | 154,609 | -10.6 | ||
欧州 | 14,367 | -14.7 | 163,889 | +14.1 | ||
その他 | 27,804 | -27.2 | 361,171 | +16.9 | ||
海外販売 | 76,981 | -21.0 | 972,401 | +14.2 | ||
合計 | 86,983 | -21.9 | 1,104,790 | +10.2 |
国内、米国、中国、欧州などの減により、前年同月実績を下回りました(-21.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」: 24,857台 (前年同月比-23.6%)
「MAZDA3」: 19,405台 (同-12.4%)
「CX-30」: 15,627台 (同-9.4%)